<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dagens förslag: köttskatt</title>
	<atom:link href="http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/</link>
	<description>Stockholmsinitiativets blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:01:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Wolter</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-21020</link>
		<dc:creator>Wolter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 10:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-21020</guid>
		<description>Vad är då naturligt?
Vi har ju många intressen att tilgodose. Kött och mjölk, sysselsättning, markanvändning, kulturmiljöer, öppna landskap, levande landsbygd etc. etc.
Jag vet inte vad du grundar dina uttalande på men mjölkkorna är ca. 367.000 Kalvar ungefär 100.000. 
Köttdjuren är ungefär lika många.
Jag håller med dig om att en ko väger något 100 kilo mer än en älg

Älgstammen uppskattar man till ca. 300.000
Rådjursstammen uppskattar man till ca. 700.000
Kron- och Dovstammen till ca. 50.000
Renstammen ca. 250.000

Jag vet inte vad du har tillgång till för statistik när du säger att nötdjuren väger 10 gånger mer än vilda idisslare men jag tror inte att det är förhållandet i Sverige i alla fall.

Du måste ju ändå hålla med om att även de vilda djuren är att räkna med i denna fråga. 

Eller - ännu hellre - lägg ner frågan. Den är dum och drar skam över oss såsom varande tänkande varelser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vad är då naturligt?<br />
Vi har ju många intressen att tilgodose. Kött och mjölk, sysselsättning, markanvändning, kulturmiljöer, öppna landskap, levande landsbygd etc. etc.<br />
Jag vet inte vad du grundar dina uttalande på men mjölkkorna är ca. 367.000 Kalvar ungefär 100.000.<br />
Köttdjuren är ungefär lika många.<br />
Jag håller med dig om att en ko väger något 100 kilo mer än en älg</p>
<p>Älgstammen uppskattar man till ca. 300.000<br />
Rådjursstammen uppskattar man till ca. 700.000<br />
Kron- och Dovstammen till ca. 50.000<br />
Renstammen ca. 250.000</p>
<p>Jag vet inte vad du har tillgång till för statistik när du säger att nötdjuren väger 10 gånger mer än vilda idisslare men jag tror inte att det är förhållandet i Sverige i alla fall.</p>
<p>Du måste ju ändå hålla med om att även de vilda djuren är att räkna med i denna fråga. </p>
<p>Eller &#8211; ännu hellre &#8211; lägg ner frågan. Den är dum och drar skam över oss såsom varande tänkande varelser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mikael</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-21003</link>
		<dc:creator>Mikael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:41:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-21003</guid>
		<description>Wolter: Tamdjuren i världen väger ca 10 gånger mer än alla vilda djur tillsammans. De idisslande tamdjuren är dessutom betydligt fler än vad som är naturligt. Även om siffrorna är annorlunda i Småland så påverkar dessa förhållanden det klimatet globalt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wolter: Tamdjuren i världen väger ca 10 gånger mer än alla vilda djur tillsammans. De idisslande tamdjuren är dessutom betydligt fler än vad som är naturligt. Även om siffrorna är annorlunda i Småland så påverkar dessa förhållanden det klimatet globalt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Wolter</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-21002</link>
		<dc:creator>Wolter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 09:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-21002</guid>
		<description>Jag anser att denna diskussion är ett tecken på vårt stundande sönderfall - det kan inte vara så att det är ett stort problem att korna fiser! Vi har väl annat att ta tag i om vi skall rädda vår tillvaro?

Jag har en gård i norra småland. Här har vi ca 60 nötkreatur.

Vi har uppskattningsvis 15 älgar, 200 dovhjortar och 200 rådjur som är idisslare - som fiser. 
Ett 100 tal viltsvin fiser väl i storleksordningen av en människa - kan tänkas.

Ska jag betala skatt för dessa idisslare också?

Hur många människors fisande är ekvivalent med en kos fisande?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag anser att denna diskussion är ett tecken på vårt stundande sönderfall &#8211; det kan inte vara så att det är ett stort problem att korna fiser! Vi har väl annat att ta tag i om vi skall rädda vår tillvaro?</p>
<p>Jag har en gård i norra småland. Här har vi ca 60 nötkreatur.</p>
<p>Vi har uppskattningsvis 15 älgar, 200 dovhjortar och 200 rådjur som är idisslare &#8211; som fiser.<br />
Ett 100 tal viltsvin fiser väl i storleksordningen av en människa &#8211; kan tänkas.</p>
<p>Ska jag betala skatt för dessa idisslare också?</p>
<p>Hur många människors fisande är ekvivalent med en kos fisande?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats Frick</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7659</link>
		<dc:creator>Mats Frick</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7659</guid>
		<description>Mycket tänkvärt Lars. Jag har precis börjat med &lt;a href=&quot;http://www.amazon.com/Energy-Nature-Society-General-Energetics/dp/0262693569/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1218278929&amp;sr=1-1&quot; title=&quot;Energy in Nature and Society&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Vaclav Smils senaste bok&lt;/a&gt; om energi och den följer samma spår som Aleklett men med ett bredare energiperspektiv. Rekommenderas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mycket tänkvärt Lars. Jag har precis börjat med <a href="http://www.amazon.com/Energy-Nature-Society-General-Energetics/dp/0262693569/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1218278929&amp;sr=1-1" title="Energy in Nature and Society" rel="nofollow">Vaclav Smils senaste bok</a> om energi och den följer samma spår som Aleklett men med ett bredare energiperspektiv. Rekommenderas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Littmarck</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7657</link>
		<dc:creator>Gunnar Littmarck</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:02:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7657</guid>
		<description>Det aldara primitivaste jordbruket lyckas med ett litet överskott, trots att all energi för framtagandet kommer direkt från växter.

De modernaste växthusen använder i huvudsak elektrisk energi för sin produktion.


Jag gissar att morgondagens matfabriker enklare kan drivas med elektrisk energi.

Att det hittills gått åt så mycket olja beror på att det varit billigast och att många länder subventionerar olja.

Jordens allt ökande oljeproduktion lär även i framtiden användas såsom hitills.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det aldara primitivaste jordbruket lyckas med ett litet överskott, trots att all energi för framtagandet kommer direkt från växter.</p>
<p>De modernaste växthusen använder i huvudsak elektrisk energi för sin produktion.</p>
<p>Jag gissar att morgondagens matfabriker enklare kan drivas med elektrisk energi.</p>
<p>Att det hittills gått åt så mycket olja beror på att det varit billigast och att många länder subventionerar olja.</p>
<p>Jordens allt ökande oljeproduktion lär även i framtiden användas såsom hitills.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Lars</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7652</link>
		<dc:creator>Lars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 05:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7652</guid>
		<description>Hittade ingen lämpligare tråd så jag lägger in det här.
Tänkvärt!!!

&quot;Om det globalt produceras 1000 kilokalorier mat på bordet går det åt 7000 kilokalorier olja för den produktionen. Bokstavligt talat äter hela världen olja.&quot;

Ett klipp ur Alekletts blogg. Läs hela på:

http://aleklett.wordpress.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hittade ingen lämpligare tråd så jag lägger in det här.<br />
Tänkvärt!!!</p>
<p>&#8221;Om det globalt produceras 1000 kilokalorier mat på bordet går det åt 7000 kilokalorier olja för den produktionen. Bokstavligt talat äter hela världen olja.&#8221;</p>
<p>Ett klipp ur Alekletts blogg. Läs hela på:</p>
<p><a href="http://aleklett.wordpress.com/" rel="nofollow">http://aleklett.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Geoffrey Goines</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7465</link>
		<dc:creator>Geoffrey Goines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 16:09:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7465</guid>
		<description>Vore nog bäst med en lite mer omfattande miljömärkning av maten så konsumenterna själva kan vara med och påverka lite.

http://theevolvingape.blogspot.com/2008/06/dligt-med-klimatmrkt-mat.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vore nog bäst med en lite mer omfattande miljömärkning av maten så konsumenterna själva kan vara med och påverka lite.</p>
<p><a href="http://theevolvingape.blogspot.com/2008/06/dligt-med-klimatmrkt-mat.html" rel="nofollow">http://theevolvingape.blogspot.com/2008/06/dligt-med-klimatmrkt-mat.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: karlsson</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7457</link>
		<dc:creator>karlsson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 15:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7457</guid>
		<description>Det är väl bara en tidsfråga innan nån kommer på att vi människor också andas ut koldixid. Något som inte är klimatsmart. Då gäller det att stå stilla, sluta äta och hålla andan. Då överlever naturen. Kanske.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det är väl bara en tidsfråga innan nån kommer på att vi människor också andas ut koldixid. Något som inte är klimatsmart. Då gäller det att stå stilla, sluta äta och hålla andan. Då överlever naturen. Kanske.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Toprunner</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7440</link>
		<dc:creator>Toprunner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7440</guid>
		<description>Maggie:
Med den metoden kommer ju i alla fall den påstådda påverkan från flygtrafiken att starkt begränsas :-) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maggie:<br />
Med den metoden kommer ju i alla fall den påstådda påverkan från flygtrafiken att starkt begränsas <img src='http://www.theclimatescam.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: maggie</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2008/08/06/dagens-forslag-kottskatt/comment-page-1/#comment-7438</link>
		<dc:creator>maggie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=502#comment-7438</guid>
		<description>Toprunner: Härligt att kineserna är så uppfinningsrika. Kanske kan de snart styra hela klimatsystemet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toprunner: Härligt att kineserna är så uppfinningsrika. Kanske kan de snart styra hela klimatsystemet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

