<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Direkt från klimatseminariet på IVA</title>
	<atom:link href="http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/</link>
	<description>Stockholmsinitiativets blogg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Labbibia</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-2/#comment-65211</link>
		<dc:creator>Labbibia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-65211</guid>
		<description>Måste tyvärr säga att jag tyckte att Källén vann debatten. Inte för att han hade bättre argument, men snarare att hans kombatanter verkade lite halvdåligt pålästa. Jag köper inte Källéns argument, men tycker att han gjorde ett stabilare intryck än övriga.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Måste tyvärr säga att jag tyckte att Källén vann debatten. Inte för att han hade bättre argument, men snarare att hans kombatanter verkade lite halvdåligt pålästa. Jag köper inte Källéns argument, men tycker att han gjorde ett stabilare intryck än övriga.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Håkan Sjögren</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-2/#comment-44504</link>
		<dc:creator>Håkan Sjögren</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 19:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-44504</guid>
		<description>Gunnar Littmarck # 41 : Du skriver att &quot; den betydelse CO2 har ligger i dess förmåga att absorbera mellan 10-13 och över 17,5 my&quot;. Detta är ju helt riktigt eftersom CO2 endast absorberar mellan 4,2 och 4,3 my samt mellan 14,5 till 15,5 my.därför är CO2 betydelselös som växthusgas. Om man använder Stefan-Boltzmanns lag och Plancks strålningslag kan man visa att bara 4,5 % av värmestrålningen från en 15-gradig jord ligger i riskzonen att absorberas av CO2. Jag betvivlar starkt att 0,o4 % av atmosfären kan absorbera mer än en bråkdel av denna strålning, som dessutom återemmitteras utåt från atmosfären med c:a 50 %. Den avtagande uppvärmningen orsakades alltså av andra agenter.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gunnar Littmarck # 41 : Du skriver att &#8221; den betydelse CO2 har ligger i dess förmåga att absorbera mellan 10-13 och över 17,5 my&#8221;. Detta är ju helt riktigt eftersom CO2 endast absorberar mellan 4,2 och 4,3 my samt mellan 14,5 till 15,5 my.därför är CO2 betydelselös som växthusgas. Om man använder Stefan-Boltzmanns lag och Plancks strålningslag kan man visa att bara 4,5 % av värmestrålningen från en 15-gradig jord ligger i riskzonen att absorberas av CO2. Jag betvivlar starkt att 0,o4 % av atmosfären kan absorbera mer än en bråkdel av denna strålning, som dessutom återemmitteras utåt från atmosfären med c:a 50 %. Den avtagande uppvärmningen orsakades alltså av andra agenter.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mattias</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-2/#comment-24862</link>
		<dc:creator>Mattias</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 20:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-24862</guid>
		<description>Jag förstår inte hur man kan föra en diskussion kring ett vetenskapligt ämne och klandra deltagarna för att de inte kommer med nya argument? Hur kan man hävda att Erland Källén skötte sig dåligt för att han inte kom med nya argument? Till skillnad från andra deltagare så valde Källén att inte hitta på argument, utan han höll sig till den stringens som krävs för att vetenskap ska fungera. Låt oss använda vetenskapliga verktyg för att lösa detta. Inte hemmasnickrade funderingar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag förstår inte hur man kan föra en diskussion kring ett vetenskapligt ämne och klandra deltagarna för att de inte kommer med nya argument? Hur kan man hävda att Erland Källén skötte sig dåligt för att han inte kom med nya argument? Till skillnad från andra deltagare så valde Källén att inte hitta på argument, utan han höll sig till den stringens som krävs för att vetenskap ska fungera. Låt oss använda vetenskapliga verktyg för att lösa detta. Inte hemmasnickrade funderingar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Kalle</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-2/#comment-21321</link>
		<dc:creator>Kalle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-21321</guid>
		<description>Sändes det här seminariet från IVA någonsin i SVT? Med tanke på hur mycket resurser, samt akademiskt och politiskt ordflöde som ägnas åt att oroa sig för klimatet borde detta seminarium vara t.o.m. ännu intressantare för SVT:s tittare än &quot;Vem vill bli miljonär&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sändes det här seminariet från IVA någonsin i SVT? Med tanke på hur mycket resurser, samt akademiskt och politiskt ordflöde som ägnas åt att oroa sig för klimatet borde detta seminarium vara t.o.m. ännu intressantare för SVT:s tittare än &#8221;Vem vill bli miljonär&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Eklund</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-1/#comment-19955</link>
		<dc:creator>Gunnar Eklund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-19955</guid>
		<description>Gunnar Littmarck
Billigare energi??. Är det vettigt att det är så billigt att det går ihop att köra svenskt vatten i flaska på lastbil till Frankrike och franskt vatten i retur . Visst är jag kluven här men jag tror inte vi dör ut om energipriserna stiger ngt. Förresten har jag märkt att bensinpriset och mjölkpriset har följts åt rätt   bra sedan  -60-talet. Undrar om det är medvetet. Ang CO&quot; så diskuteras bara utstrålningen från mark och hav som fördröjs i atmosfären. Väldigt lite om svartkroppsstrålning som måste emanera från högre höjder dit energin kommer både via strålning och mest (tror) jag via konvektion av gaser och av vattenånga som kondenserar och ger bra  tillskott, samt moln, som ngn nämnde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gunnar Littmarck<br />
Billigare energi??. Är det vettigt att det är så billigt att det går ihop att köra svenskt vatten i flaska på lastbil till Frankrike och franskt vatten i retur . Visst är jag kluven här men jag tror inte vi dör ut om energipriserna stiger ngt. Förresten har jag märkt att bensinpriset och mjölkpriset har följts åt rätt   bra sedan  -60-talet. Undrar om det är medvetet. Ang CO&#8221; så diskuteras bara utstrålningen från mark och hav som fördröjs i atmosfären. Väldigt lite om svartkroppsstrålning som måste emanera från högre höjder dit energin kommer både via strålning och mest (tror) jag via konvektion av gaser och av vattenånga som kondenserar och ger bra  tillskott, samt moln, som ngn nämnde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Eklund</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-1/#comment-19950</link>
		<dc:creator>Gunnar Eklund</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 17:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-19950</guid>
		<description>Mats
&quot;Det borde finnas möjlighet till mer utbildning för allmänheten i detta ämne - jag sökte en fristående kurs på Stockholms Universitet - men hittade inte mina betyg så det blev avslag - vad finns det för möjlighet till utbildning tex på kvällstid? Någon som vet?&quot;
Föreläsningarna på universitetet borde vara öppna även om man inte är inskriven på kurs. Värre med lektioner förstås.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mats<br />
&#8221;Det borde finnas möjlighet till mer utbildning för allmänheten i detta ämne &#8211; jag sökte en fristående kurs på Stockholms Universitet &#8211; men hittade inte mina betyg så det blev avslag &#8211; vad finns det för möjlighet till utbildning tex på kvällstid? Någon som vet?&#8221;<br />
Föreläsningarna på universitetet borde vara öppna även om man inte är inskriven på kurs. Värre med lektioner förstås.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claudius</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-1/#comment-19948</link>
		<dc:creator>Claudius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 16:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-19948</guid>
		<description>Maggie: Nu har jag hört resten också. Tack för att du var där och fixade detta.

Vilken var egentligen rubriken för seminariet? Var det förutsatt att det bara skulle handla om CO2?
 
Men: Skulle inte du, med dina kontakter etc, kunna inspirera till ett liknande seminarium som skulle handla om ORSAKERNA till de klimatförändringar som har observerats? Med forskare från olika ämnesområden! 

Varav ett självklart bör vara solforskningen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maggie: Nu har jag hört resten också. Tack för att du var där och fixade detta.</p>
<p>Vilken var egentligen rubriken för seminariet? Var det förutsatt att det bara skulle handla om CO2?<br />
 <br />
Men: Skulle inte du, med dina kontakter etc, kunna inspirera till ett liknande seminarium som skulle handla om ORSAKERNA till de klimatförändringar som har observerats? Med forskare från olika ämnesområden! </p>
<p>Varav ett självklart bör vara solforskningen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Claudius</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-1/#comment-19939</link>
		<dc:creator>Claudius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-19939</guid>
		<description>Idag hade Sveriges Radio faktiskt ett litet inslag om IVAs debatt, men huvudsakligen behandlades detta som ett litet spexartat tilltag, (alltför många) grånande herrar, reportern tyckte synd om Erland Källén som &quot;blev utskrattad&quot;.
Jag sitter först nu och tittar på det, kul att höra Gösta Walin, han är nog den som står för behållningen av detta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Idag hade Sveriges Radio faktiskt ett litet inslag om IVAs debatt, men huvudsakligen behandlades detta som ett litet spexartat tilltag, (alltför många) grånande herrar, reportern tyckte synd om Erland Källén som &#8221;blev utskrattad&#8221;.<br />
Jag sitter först nu och tittar på det, kul att höra Gösta Walin, han är nog den som står för behållningen av detta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Thomas</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-1/#comment-19481</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-19481</guid>
		<description>Inge, snyggt språkbruk där. IPCC &quot;säger&quot; medan Spencer &quot;visar&quot;.  Ett problem med Spencers studie är att den tittar på väderförändringar. Visst ändras både molnighet och temperatur under väderskift, men att likställa det med de förändringar vi får i ett allmänt varmare klimat är långsökt. Dessutom har du fått Spencers resultat baklänges. Det är höga moln han diskuterar:
http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inge, snyggt språkbruk där. IPCC &#8221;säger&#8221; medan Spencer &#8221;visar&#8221;.  Ett problem med Spencers studie är att den tittar på väderförändringar. Visst ändras både molnighet och temperatur under väderskift, men att likställa det med de förändringar vi får i ett allmänt varmare klimat är långsökt. Dessutom har du fått Spencers resultat baklänges. Det är höga moln han diskuterar:<br />
<a href="http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf" rel="nofollow">http://www.drroyspencer.com/Spencer_07GRL.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Inge</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/01/16/direkt-fran-klimatseminariet-pa-iva/comment-page-1/#comment-19480</link>
		<dc:creator>Inge</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 15:21:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/?p=1136#comment-19480</guid>
		<description>Mats 
För varje dubblering av koldioxidhalten får vi en ökning av temperaturen med ca en grad. Det är alla överens om. Men detta ger som följd en ökad avdunstning vilket ökar vatteångans växthuseffekt. Detta är en s k feedback av CO2 ökningen. När IPCC säger att klimatkänsligheten  (följden av en dubblerad CO2-halt) är flera grader beror resterande just på vattenångans inverkan.
Men nu har Roy Spencer utvärderat data från Aquasatelliten vilket visar att denna feedback inte får den följd som är tänkt. Den ökade vattenavdunstningen blir till regn och de låga regnmolnen reflekterar på ovansidan bort solljuset. Det kalla regnet kyler också där det faller.
Resultatet blir enligt hans forskning en klimatkänslighet på något mindre än en grad! 
Uppföljning av temperaturstegring som nämndes, visar att det inte är snabbare temphöjningstakt än så.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mats<br />
För varje dubblering av koldioxidhalten får vi en ökning av temperaturen med ca en grad. Det är alla överens om. Men detta ger som följd en ökad avdunstning vilket ökar vatteångans växthuseffekt. Detta är en s k feedback av CO2 ökningen. När IPCC säger att klimatkänsligheten  (följden av en dubblerad CO2-halt) är flera grader beror resterande just på vattenångans inverkan.<br />
Men nu har Roy Spencer utvärderat data från Aquasatelliten vilket visar att denna feedback inte får den följd som är tänkt. Den ökade vattenavdunstningen blir till regn och de låga regnmolnen reflekterar på ovansidan bort solljuset. Det kalla regnet kyler också där det faller.<br />
Resultatet blir enligt hans forskning en klimatkänslighet på något mindre än en grad!<br />
Uppföljning av temperaturstegring som nämndes, visar att det inte är snabbare temphöjningstakt än så.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

