<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Dagens länkar</title>
	<atom:link href="http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/</link>
	<description>Stockholmsinitiativets blogg</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:52:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Av: Hugin</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/comment-page-1/#comment-39422</link>
		<dc:creator>Hugin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:45:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/#comment-39422</guid>
		<description>Published this month in the Journal of Climate, the MIT-based research found a 90% probability that worldwide surface temperatures will rise at least 9 degrees by 2100.    http://www.reuters.com/article/mnCarbonEmissions/idUS148975034620090522</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Published this month in the Journal of Climate, the MIT-based research found a 90% probability that worldwide surface temperatures will rise at least 9 degrees by 2100.    <a href="http://www.reuters.com/article/mnCarbonEmissions/idUS148975034620090522" rel="nofollow">http://www.reuters.com/article/mnCarbonEmissions/idUS148975034620090522</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: L</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/comment-page-1/#comment-39397</link>
		<dc:creator>L</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 11:18:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/#comment-39397</guid>
		<description>&quot;World Business Summit on Climate Change&quot; med Al Gore som öppningstalare tycker jag säger en hel del om hela frågan. Det finns ingen klimatkris, men en finansiell kris och nu ska dessa stjärnor försöka räkna hem nya pengar på folks okunnighet och rädsla....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8221;World Business Summit on Climate Change&#8221; med Al Gore som öppningstalare tycker jag säger en hel del om hela frågan. Det finns ingen klimatkris, men en finansiell kris och nu ska dessa stjärnor försöka räkna hem nya pengar på folks okunnighet och rädsla&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Gunnar Littmarck</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/comment-page-1/#comment-39390</link>
		<dc:creator>Gunnar Littmarck</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 10:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/#comment-39390</guid>
		<description>Mats prickar helt rätt.
Sverige kan nu utnyttja lågkonjunktur och stora delar av EUs okunniga antikärnkraft hållning.
Men England kommer öka stort, troligen några forna öststater med, jag hoppas på Tjeckiska utvecklingen av TMSR vid Skoda fabriken.

Nu finns ett teknikhål, men troligen inte om fem år.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mats prickar helt rätt.<br />
Sverige kan nu utnyttja lågkonjunktur och stora delar av EUs okunniga antikärnkraft hållning.<br />
Men England kommer öka stort, troligen några forna öststater med, jag hoppas på Tjeckiska utvecklingen av TMSR vid Skoda fabriken.</p>
<p>Nu finns ett teknikhål, men troligen inte om fem år.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Mats</title>
		<link>http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/comment-page-1/#comment-39386</link>
		<dc:creator>Mats</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:36:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.theclimatescam.se/2009/05/22/dagens-lankar-7/#comment-39386</guid>
		<description>Sveriges möjligheter att bli exportör av el borde lyftas fram i debatten - en satsning på nya tekniker för framställning av bränslen och elkraft har en stor potential för nya jobb inom både projektering och industrijobb med produktion. - stoppa alla förslag som bidrar till att försämra svensk konkurranskraft och kapitalförstöring - barsebäck, var det verkligen nödvändigt att stänga lönsam elproduktion baserad på &quot;tyckande&quot; - det är en gåta att det inte finns mer insikt bland politiker vad som blir konsekvensen för tex nedläggning av vår kärnkraft - politiker har allmänt svårt att förstå innebörden i långsiktighet och nyttan av säker tillgång till el - om ett år kan vi vara på väg bort från lönsam kärnkraft, då ska vi förlita oss på att ett höjt elpris och elbrist, vindkraft etc ska lösa sveriges problem med negativ utveckling av industriproduktion - exportintäkter från försäljning av el och framgång för svensk teknikkunnande runt ny kärnkraft skapar nya riktiga jobb och ger i förlängningen utrymme för både reformer och sänkta skatter för alla </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sveriges möjligheter att bli exportör av el borde lyftas fram i debatten &#8211; en satsning på nya tekniker för framställning av bränslen och elkraft har en stor potential för nya jobb inom både projektering och industrijobb med produktion. &#8211; stoppa alla förslag som bidrar till att försämra svensk konkurranskraft och kapitalförstöring &#8211; barsebäck, var det verkligen nödvändigt att stänga lönsam elproduktion baserad på &#8221;tyckande&#8221; &#8211; det är en gåta att det inte finns mer insikt bland politiker vad som blir konsekvensen för tex nedläggning av vår kärnkraft &#8211; politiker har allmänt svårt att förstå innebörden i långsiktighet och nyttan av säker tillgång till el &#8211; om ett år kan vi vara på väg bort från lönsam kärnkraft, då ska vi förlita oss på att ett höjt elpris och elbrist, vindkraft etc ska lösa sveriges problem med negativ utveckling av industriproduktion &#8211; exportintäkter från försäljning av el och framgång för svensk teknikkunnande runt ny kärnkraft skapar nya riktiga jobb och ger i förlängningen utrymme för både reformer och sänkta skatter för alla </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

